普通干型透析袋
簡要描述:
普通干型透析袋 生物樣品的透析只需使用專用的半透膜即可完成。通常是將半透膜制成袋狀,將生物大分子樣品溶液置入袋內(nèi),浸入水或緩沖液中,樣品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋內(nèi),而鹽和小分子等物質(zhì)不斷擴(kuò)散透析到袋外,直到袋內(nèi)、外兩邊的濃度達(dá)到平衡。
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-06
普通干型透析袋
產(chǎn)地:
美國聯(lián)合碳化公司Viskase
基本原理:
生物樣品的透析只需使用專用的半透膜即可完成。通常是將半透膜制成袋狀,將生物大分子樣品溶液置入袋內(nèi),浸入水或緩沖液中,樣品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋內(nèi),而鹽和小分子等物質(zhì)不斷擴(kuò)散透析到袋外,直到袋內(nèi)、外兩邊的濃度達(dá)到平衡。保留在透析袋內(nèi)未透析出的樣品溶液稱為“保留液",袋(膜)外的溶液稱為“滲出液"或“透析液"。
透析袋的選擇:
目前市場上提供透析袋的品牌主要來自聯(lián)合碳化Viskase的普通干型透析袋和美國光譜醫(yī)學(xué)公司Spectrum的(再生)纖維素透析袋。前者為10%甘油涂層,透析袋中含有微量的硫化物、重金屬和一些具紫外吸收的雜質(zhì),對蛋白質(zhì)和其他生物活性物質(zhì)有害,使用前需經(jīng)過特定處理去除這些物質(zhì)后才能使用;后者為生物技術(shù)膜,生產(chǎn)過程中無重金屬及硫化物污染,無需預(yù)處理,屬于即用型的透析袋。
除了從便捷性和經(jīng)濟(jì)性上來考慮(是否需要處理,以及成本高低),在透析袋的選擇上必須要考慮以下幾個(gè)重要參數(shù):
1)選擇合適的截留分子量(Molecular weight cutoff,MWCO)
概念:對有孔材料孔徑大小的一種描述。在能自由通過某種有孔材料的分子中分子的分子量即為該材料的截留分子量。大于截留分子量的分子,被材料截留;小于截留分子量的分子,則可自由通過。截留分子量是凝膠過濾介質(zhì)、半透膜、超濾膜等材料的重要技術(shù)參數(shù)。
截留分子量的選擇是以預(yù)留在膜內(nèi)的大分子的分子量和將要被除去的小分子污染物的分子量為基礎(chǔ)的。為達(dá)到合理有效的分離,需分離的兩種物質(zhì)分子量的比率至少為25。
選擇截留分子量的經(jīng)驗(yàn)法則:選擇截留分子量值約為要保留的大分子分子量的一半,以獲得至少90%的保留率。
2)正確選擇扁平寬度
透析袋扁平寬度的選擇取決于樣品體積和透析容量。較小的透析管透析更快;較大的透析管因擴(kuò)散距離較長透析較慢。為易于使用,建議使用總長(包括閉合夾和頂部空間)為大約10-15cm的透析袋。
3)透析袋的化學(xué)相容性
化學(xué)相容性主要用作使用指導(dǎo),不作為化學(xué)相容的保證。溫度,濃度,長時(shí)間曝光等因素的改變可能影響產(chǎn)品的使用。建議自設(shè)條件進(jìn)行測試。
普通干型透析袋的技術(shù)參數(shù):
△pH穩(wěn)定范圍 :5-9
△污染物水平::硫化物<0.3%;;重金屬<50ppm;
△化學(xué)兼容性: 與很多鹽兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;還可與分子生物學(xué)及酶學(xué)中常用的水溶劑、有機(jī)溶劑兼容,比如異丙醇、乙醇和丙酮。
△溫度抵抗性:可煮沸,可高壓滅菌。
△蛋白吸附: 每g透析袋吸附蛋白量小于1ng。
普通干型透析袋的儲存方法:
10-29℃保存,每次使用后將余下的膜放回袋子并密封好,以防干裂。
普通干型透析袋使用前處理方法:
1. 把透析袋剪成適當(dāng)長度(10-20cm左右)的小段。
2. 在大體積2%(w/v)碳suan氫鈉和1mM EDTA(pH 8.0)中將透析袋煮沸10min。
3. 取出用蒸餾水徹di清洗透析袋。
4.在大體積的1mM EDTA(pH 8.0)中將透析袋煮沸10min。
5.冷卻后存放于4℃保存,應(yīng)確保透析袋始終浸沒于溶液中。此時(shí)起取用透析袋必須戴手套。
6. 使用前,須將透析袋用蒸餾水里外加以去清洗,沖洗三次即可。
【注意】:實(shí)驗(yàn)要求不高的話,可以用簡易處理方法:在沸水中煮10min,再用蒸餾水洗凈,即可使用。
普通干型透析袋的使用后保存方法:
使用后的透析袋洗凈后浸泡于蒸餾水或者30%乙醇中,確保透析袋始終浸沒在溶液內(nèi),4℃保存。若長時(shí)間不用,可加少量NaN3,以防長菌。此時(shí)起取用透析袋必須戴手套。洗凈晾干的透析袋彎折時(shí)易裂口,用時(shí)必須仔細(xì)檢查,不漏時(shí)方可重復(fù)使用。
產(chǎn)品信息:
貨號 | 名稱 | 壓平寬度 | 容量 | 規(guī)格 | 儲存條件 |
MP1713-5M | 干型透析袋MD10(截留分子量8000-14000 Da,直徑6mm) | 10mm | 0.32ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1719-5M | 干型透析袋MD10(截留分子量14000 Da,直徑6mm) | 10mm | 0.32ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1721-5M | 干型透析袋MD10(截留分子量10000 Da,直徑6mm) | 10mm | 0.32ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1722-5M | 干型透析袋MD10(截留分子量25000 Da,直徑6mm) | 10mm | 0.32ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1878-5M | 干型透析袋MD10(截留分子量15 kDa,直徑6mm) | 10mm | 0.32ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1718-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量2000 Da,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1701-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量3500Da,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1702-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量7000Da,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1703-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量14000Da,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1714-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量8000-14000 Da,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1723-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量10000 Da,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1854-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量1 kDa,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1855-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量6-8 kDa,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1856-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量8 kDa,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1857-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量25 kDa,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1876-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量3 kDa,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1877-5M | 干型透析袋MD25(截留分子量15 kDa,直徑16mm) | 25mm | 2.0ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1704-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量3500Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1705-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量7000Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1715-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量8000-14000 Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1706-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量14000Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1707-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量25000Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1708-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量1000 Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1720-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量2000 Da,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1858-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量6-8 kDa,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1859-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量10 kDa,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1873-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量3 kDa,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1874-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量8 kDa,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1875-5M | 干型透析袋MD34(截留分子量15kDa,直徑22mm) | 34mm | 3.8ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1709-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量3500Da,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1710-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量7000Da,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1716-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量8000-14000 Da,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1711-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量14000Da,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1724-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量1000 Da,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1725-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量2000 Da,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1853-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量8 kDa,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1860-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量6-8 kDa,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1861-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量10 kDa,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1862-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量25 kDa,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1866-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量3 kDa,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1867-5M | 干型透析袋MD44(截留分子量15 kDa,直徑28mm) | 44mm | 6.2ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1726-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量1 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1727-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量3.5 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1728-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量7 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1729-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量14 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1730-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量8-14 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1863-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量6-8 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1864-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量10 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1865-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量25 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1870-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量3 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1871-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量8 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1872-5M | 干型透析袋MD55(截留分子量15 kDa,直徑35mm) | 55mm | 9.6ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1712-5M | 干型透析袋MD77(截留分子量14000Da,直徑49mm) | 77mm | 18.9ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1717-5M | 干型透析袋MD77(截留分子量8000-14000 Da,直徑49mm) | 77mm | 18.9ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1851-5M | 干型透析袋MD77(截留分子量10000 Da,直徑49mm) | 77mm | 18.9ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1852-5M | 干型透析袋MD77(截留分子量25 kDa,直徑49mm) | 77mm | 18.9ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
MP1868-5M | 干型透析袋MD77(截留分子量15 kDa,直徑49mm) | 77mm | 18.9ml/cm | 5米/卷 | 10-29℃ |
相關(guān)產(chǎn)品:
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 儲存條件 |
MP1897-1EA | Universal Closure透析袋夾子(長度10cm,適用于壓平寬度<96mm透析袋) | 1個(gè) | 室溫保存 |
MP1898-1EA | Universal Closure透析袋夾子(長度4cm,適用于壓平寬度<36mm透析袋) | 1個(gè) | 室溫保存 |
MP1899-1EA | Universal Closure透析袋夾子(長度6cm,適用于壓平寬度<46mm透析袋) | 1個(gè) | 室溫保存 |
MP1900-1EA | Universal Closure透析袋夾子(長度8cm,適用于壓平寬度<70mm透析袋) | 1個(gè) | 室溫保存 |
— —Written/Edited by V. Shallan【版權(quán)歸MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域研究的試劑、儀器和實(shí)驗(yàn)室消耗品與實(shí)驗(yàn)服務(wù)工作,主要從事細(xì)胞生物學(xué)、植物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、蛋白組學(xué)。生物制藥與診斷試劑研發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域。 本公司秉承“以人為本,以誠為信、合同守信"的經(jīng)營理念。堅(jiān)持"品質(zhì)保障"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。